Appartement, Maison, Box, Parking | |
---|---|
Prix net vendeur | HONORAIRES EN %TTC* |
< à 65.000 € | 10 |
65.001 € à 90.000 € | 8 |
90.001 € à 120.000 € | 7 |
120.001 € à 180.000 € | 6 |
180.001 € à 230.000 € | 5 |
230.001 € à 330.000 € | 4 |
330.001 € à 600.000 € | 3.5 |
+ de 600.001 | 3 |
*Honoraires à la charge de l'acquéreur
Tranches non cumulatives
Terrain | |
---|---|
Prix net vendeur | HONORAIRES EN %TTC* |
< à 120.000 € | 10 |
120.001 € à 200.000 € | 7 |
200.001 € à 300.000 € | 6 |
300.001 € à 480.000 € | 5 |
+ de 480.001 € | 4 |
Estimation | |
---|---|
Sur rendez-vous | Gratuit |
Bailleur | ||
---|---|---|
Maison ou Appartement | ||
Zones* | € / m² habitable | |
Zone 1 | 15 € / m² | |
visite, constitution du dossier, rédaction bail : 12 € / m² | + État des lieux d'entrée : 3 € / m² | |
Zone 2 | 13 € / m² | |
visite, constitution du dossier, rédaction bail : 10 € / m² | + État des lieux d'entrée : 3 € / m² | |
Zone 3 | 11 € / m² | |
visite, constitution du dossier, rédaction bail : 8 € / m² | + État des lieux d'entrée : 3 € / m² |
Locataire | ||
---|---|---|
Maison ou Appartement | ||
Zones* | € / m² habitable | |
Zone 1 | 15 € / m² | |
(visite, constitution du dossier, rédaction bail : 12 € / m² | + État des lieux : 3 € / m² | |
Zone 2 | 13 € / m² | |
(visite, constitution du dossier, rédaction bail : 10 € / m² | + État des lieux : 3 € / m² | |
Zone 3 | 11 € / m² | |
(visite, constitution du dossier, rédaction bail : 8 € / m² | + État des lieux : 3 € / m² |
* La loi Alur a mis en place 3 zones pour définir les honoraires à appliquer selon le ville où est situé le Bien loué:
Pour plus de détails retrouver la sectorisation de chaque ville sur le site: www.logement.gouv.fr
Mise en Location : Parking – Box – Cave – Local de stockage | |
---|---|
BAILLEUR | 140 € forfaitaire (visite du locataire, constitution du dossier, rédaction bail + État des lieux) |
LOCATAIRE | 140 € forfaitaire (visite du locataire, constitution du dossier, rédaction bail + État des lieux) |
Mise en Location : local commercial – bureaux – local professionnel | |
---|---|
BAILLEUR | 0 € – La rédaction du bail et annexes seront à réaliser par le Bailleur (réunion des documents nécessaires à la préparation du contrat, et rédaction à faire réaliser et signer chez notaire ou avocat spécialisé si besoin) |
LOCATAIRE | 12% HT du loyer annuel HT/HC (Renseignements et conseil, constitution dossier de candidature, présentation dossier au bailleur, mise en relation avec notaire/avocat/ou société rédactrice du bail, état des lieux) |